Phone
  ´ëÇ¥ÀüÈ­ 1577-7956  
  º»     »ç 031-457-9187  
  ´ë     Àü 042-932-1265

Web Site Visitors
  Today 656    
  Yesterday 763    
  Since 2006 1,742,595    





MicroPette Plus Single Channel Micropipette
MicroPette Plus Multi Channel Micropipette
Cat. No.
MicroPette Plus Micropipette °ßÀû¿äû


121¡É ¿¡¼­ ÁøÇàµÇ´Â autoclave ¸¦ ¿Ïº®ÇÏ°Ô Áö¿ø
ÀÎü°øÇÐÀû ¼³°è¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Á¦ÀÛµÇ¾î ±×¸³°¨ÀÌ Å¹¿ù
¿À·§µ¿¾È »ç¿ëÇÏ¿©µµ ¼Õ°ú ¼Õ¸ñ¿¡ ÇǷΰ¨ÀÌ ¸Å¿ì Àû´Ù.
¿ë·® ÀбⰡ ¸Å¿ì ½±´Ù.
´©±¸³ª ½±°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â calibration
ISO8655 ¿¡ ÀÇ°Å ¸ðµç MicroPette Á¦Ç°¿¡´Â °¢°¢ÀÇ calibration certificate Á¦°ø
¿Â¶óÀÎ calibration °¡´É
0.1§¡ ¿¡¼­ 5ml ¹üÀ§±îÁö »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ volume range ÀÇ MicoPette °ø±Þ
<

Cat. No.
MicroPette Plus 8-channel Micropipette °ßÀû¿äû
MicroPette Plus 12-channel Micropipette °ßÀû¿äû

Single-channel Micropipette ÀÇ Æ¯Â¡À» ±×´ë·Î °¡Áü
8-channel micropipette °ú 12-channel micropipette
dispensinh head °¡ ȸÀüÇÏ´Â ±¸Á¶·Î µÇ¾î »ç¿ëÀÌ Æí¸®
piston °ú tip cone ÀÌ °³º°À¸·Î ÀÛµ¿ÇÏ´Â ±¸Á¶·Î µÇ¾î À¯Áö º¸¼ö°¡ Æí¸®
tip À» ¼³Ä¡ÇÏ´Â tip cone Àº °í°­µµ ¹°Áú·Î ÀÌ·ç¾îÁ® high sealing performance
»ó¾÷ÀûÀ¸·Î °ø±ÞµÇ´Â ´ëºÎºÐÀÇ tip °ú ȣȯÇÏ¿© »ç¿ë
¿Â¶óÀÎ calibration °¡´É


Single-channel Adjustable Volume Pipettes
Volume Range
ul
Increment
ul
Test Volume
ul
Error Limits in Accordance to ISO8655-2
Accuracy Error Precision Error
% ul % ul
0.1 - 2.5 0.05 2.5 2.50 0.0625 2.00 0.05
1.25 3.00 0.0375 3.00 0.0375
0.25 12.00 0.03 6.00 0.015
0.5 - 10 0.1 10 1.00 0.1 0.80 0.08
5 1.50 0.075 1.50 0.075
1 2.50 0.025 1.50 0.015
2 - 20 0.5 20 0.90 0.18 0.40 0.08
10 1.20 0.12 1.00 0.1
2 3.00 0.06 2.00 0.04
5 - 50 0.5 50 0.60 0.3 0.30 0.15
25 0.90 0.225 0.60 0.15
5 2.00 0.1 2.00 0.1
10 - 100 1 100 0.80 0.8 0.15 0.15
50 1.00 0.5 0.40 0.2
10 3.00 0.3 1.50 0.15
20 - 200 1 200 0.60 1.2 0.15 0.3
100 0.80 0.8 0.30 0.3
20 3.00 0.6 1.00 0.2
50 - 200 1 200 0.60 1.2 0.15 0.3
100 0.80 0.8 0.30 0.3
50 1.00 0.5 0.40 0.2
100 - 1000 5 1000 0.60 6 0.20 2
500 0.70 3.5 0.25 1.25
100 2.00 2 0.70 0.7
200 - 1000 5 1000 0.60 6 0.20 2
500 0.70 3.5 0.25 1.25
200 0.90 1.8 0.30 0.6
1000 - 5000 50 5000 0.50 25 0.15 7.5
2500 0.60 15 0.30 7.5
1000 0.70 7 0.30 3
2 - 10 ml 0.1 ml 10 ml 0.60 60 0.20 20
5 ml 1.20 60 0.30 15
2 ml 3.00 60 0.60 12


8-channel Adjustable Volume Pipettes
Volume Range
ul
Increment
ul
Test Volume
ul
Error Limits in Accordance to ISO8655-2
Accuracy Error Precision Error
% ul % ul
0.5 - 10 0.1 10 1.50 0.15 1.50 0.15
5 2.50 0.125 2.50 0.125
1 4.00 0.04 4.00 0.04
5 - 50 0.5 50 1.00 0.5 0.50 0.25
25 1.50 0.375 1.00 0.25
5 3.00 0.15 2.00 0.1
50 - 300 5 300 0.70 2.1 0.25 0.75
150 1.00 1.5 0.50 0.75
50 1.50 0.75 0.80 0.4


12-channel Adjustable Volume Pipettes
Volume Range
ul
Increment
ul
Test Volume
ul
Error Limits in Accordance to ISO8655-2
Accuracy Error Precision Error
% ul % ul
0.5 - 10 0.1 10 1.50 0.15 1.50 0.15
5 2.50 0.125 2.50 0.125
1 4.00 0.04 4.00 0.04
5 - 50 0.5 50 1.00 0.5 0.50 0.25
25 1.50 0.375 1.00 0.25
5 3.00 0.15 2.00 0.1
50 - 300 5 300 0.70 2.1 0.25 0.75
150 1.00 1.5 0.50 0.75
50 1.50 0.75 0.80 0.4





 
(ÁÖ)¿µÁøÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç   |   ´ëÇ¥ : ÀÌÇü¿­   |   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 138-81-34745
±º Æ÷ º» »ç   |   (15853) °æ±âµµ ±ºÆ÷½Ã ÇѼ¼·Î 48 ³²¿øºôµù 2Ãþ   |   ÀüÈ­ : 1577-7956 (1)   |   Æѽº : 031-457-9188   |   À̸ÞÀÏ : info@yjcorp.co.kr
´ë Àü Áö »ç   |   (34036) ´ëÀü½Ã À¯¼º±¸ Å×Å©³ë10·Î 29 ÆÄÅ©ÆÓ¸®½º 2Ãþ   |   ÀüÈ­ : 1577-7956 (2)   |   Æѽº : 042-932-1266   |   À̸ÞÀÏ : info@yjcorp.co.kr